Prévisionnel Mensuel
RéalisteCode couleur :Dev M1–M6Lancement M7–M18✓ Rentable★ Break-even M13Déficit
CA total
3 781 232 €
OPEX total
203 700 €
Résultat mensuel
+3 577 532 €
Cashflow cumulé
+3 525 532 €
| Mois | Phase | Leads | CA Leads | CA Comm. | CA Total | Dev | Maint. | Infra | Support | Mktg | Admin | OPEX | Résultat | Cumulé | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | |||||||||||||||
| M1 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -30 500 € | Déficit |
| M2 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -36 000 € | Déficit |
| M3 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -41 500 € | Déficit |
| M4 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -47 000 € | Déficit |
| M5 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -52 500 € | Déficit |
| M6 | Dev | 0 | — | — | — | 4 500 € | — | 800 € | — | — | 200 € | 1 000 € | -1 000 € | -58 000 € | Déficit |
| M7 | Lancement | 0 | — | — | — | — | 1 500 € | 800 € | 400 € | 200 € | 200 € | 3 100 € | -3 100 € | -61 100 € | Déficit |
| M8 | Lancement | 8 | 1 600 € | 1 536 € | 3 136 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 400 € | 200 € | 3 400 € | -264 € | -61 364 € | Déficit |
| M9 | Lancement | 16 | 3 200 € | 3 072 € | 6 272 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 400 € | 200 € | 3 400 € | +2 872 € | -58 492 € | Déficit |
| M10 | Lancement | 28 | 5 600 € | 5 376 € | 10 976 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 400 € | 200 € | 3 400 € | +7 576 € | -50 916 € | Déficit |
| M11 | Lancement | 44 | 8 800 € | 8 448 € | 17 248 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 400 € | 200 € | 3 400 € | +13 848 € | -37 068 € | Déficit |
| M12 | Lancement | 64 | 12 800 € | 12 288 € | 25 088 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 400 € | 200 € | 3 400 € | +21 688 € | -15 380 € | Déficit |
| Année 2 | |||||||||||||||
| M13 ★ BE | Lancement | 88 | 17 600 € | 16 896 € | 34 496 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +30 996 € | +15 616 € | ★ Break-even |
| M14 | Lancement | 112 | 22 400 € | 21 504 € | 43 904 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +40 404 € | +56 020 € | ✓ Rentable |
| M15 | Lancement | 134 | 26 800 € | 25 728 € | 52 528 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +49 028 € | +105 048 € | ✓ Rentable |
| M16 | Lancement | 154 | 30 800 € | 29 568 € | 60 368 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +56 868 € | +161 916 € | ✓ Rentable |
| M17 | Lancement | 172 | 34 400 € | 33 024 € | 67 424 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +63 924 € | +225 840 € | ✓ Rentable |
| M18 | Lancement | 186 | 37 200 € | 35 712 € | 72 912 € | — | 1 500 € | 800 € | 500 € | 500 € | 200 € | 3 500 € | +69 412 € | +295 252 € | ✓ Rentable |
| M19 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +370 052 € | ✓ Rentable |
| M20 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +444 852 € | ✓ Rentable |
| M21 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +519 652 € | ✓ Rentable |
| M22 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +594 452 € | ✓ Rentable |
| M23 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +669 252 € | ✓ Rentable |
| M24 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +744 052 € | ✓ Rentable |
| Année 3 | |||||||||||||||
| M25 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +818 852 € | ✓ Rentable |
| M26 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +893 652 € | ✓ Rentable |
| M27 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +968 452 € | ✓ Rentable |
| M28 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +1 043 252 € | ✓ Rentable |
| M29 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +1 118 052 € | ✓ Rentable |
| M30 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 500 € | 200 € | 3 600 € | +74 800 € | +1 192 852 € | ✓ Rentable |
| M31 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 267 552 € | ✓ Rentable |
| M32 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 342 252 € | ✓ Rentable |
| M33 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 416 952 € | ✓ Rentable |
| M34 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 491 652 € | ✓ Rentable |
| M35 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 566 352 € | ✓ Rentable |
| M36 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 641 052 € | ✓ Rentable |
| Année 4 | |||||||||||||||
| M37 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 715 752 € | ✓ Rentable |
| M38 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 790 452 € | ✓ Rentable |
| M39 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 865 152 € | ✓ Rentable |
| M40 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +1 939 852 € | ✓ Rentable |
| M41 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +2 014 552 € | ✓ Rentable |
| M42 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 600 € | 200 € | 3 700 € | +74 700 € | +2 089 252 € | ✓ Rentable |
| M43 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 163 852 € | ✓ Rentable |
| M44 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 238 452 € | ✓ Rentable |
| M45 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 313 052 € | ✓ Rentable |
| M46 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 387 652 € | ✓ Rentable |
| M47 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 462 252 € | ✓ Rentable |
| M48 | Croissance | 200 | 40 000 € | 38 400 € | 78 400 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +74 600 € | +2 536 852 € | ✓ Rentable |
| Année 5 | |||||||||||||||
| M49 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +2 619 292 € | ✓ Rentable |
| M50 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +2 701 732 € | ✓ Rentable |
| M51 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +2 784 172 € | ✓ Rentable |
| M52 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +2 866 612 € | ✓ Rentable |
| M53 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +2 949 052 € | ✓ Rentable |
| M54 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 700 € | 200 € | 3 800 € | +82 440 € | +3 031 492 € | ✓ Rentable |
| M55 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 113 832 € | ✓ Rentable |
| M56 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 196 172 € | ✓ Rentable |
| M57 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 278 512 € | ✓ Rentable |
| M58 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 360 852 € | ✓ Rentable |
| M59 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 443 192 € | ✓ Rentable |
| M60 | Croissance | 220 | 44 000 € | 42 240 € | 86 240 € | — | 1 500 € | 800 € | 600 € | 800 € | 200 € | 3 900 € | +82 340 € | +3 525 532 € | ✓ Rentable |
| TOTAL | 9 646 | 1 929 200 € | 1 852 032 € | 3 781 232 € | 203 700 € | +3 577 532 € | +3 525 532 € | ||||||||
Phase développement (M1–M6) — 0 revenu, paiements dev
Résultat mensuel positif (CA > OPEX)
Mois du break-even cumulé (M13)